Hesap Bilgilerimiz

BAHÇECİ KADIN SAĞLIĞI TIP MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hesap Numaraları (FULYA):
TL: TR18 0006 2001 6660 0006 2945 45
USD: TR10 0006 2001 6660 0009 0719 93
EURO: TR37 0006 2001 6660 0009 0719 92
GBP: TR20 0006 2001 6660 0009 0883 03
BAHÇECİ KADIN SAĞLIĞI TIP MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hesap Numaraları (ALTUNİZADE):
TL: TR76 0006 2001 6660 0006 2948 59
USD: TR57 0006 2001 6660 0009 0988 89
EURO: TR68 0006 2001 6660 0009 0988 85
GBP: TR20 0006 2001 6660 0009 0883 03
BAHÇECİ KADIN SAĞLIĞI TIP MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hesap Numaraları (ANKARA):
TL: TR21 0006 2001 6660 0006 2934 24
USD: TR10 0006 2001 6660 0009 0719 93
EURO: TR37 0006 2001 6660 0009 0719 92
GBP: TR20 0006 2001 6660 0009 0883 03
BAHÇECİ KADIN SAĞLIĞI TIP MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hesap Numaraları (BURSA):
TL (VakıfBank): TR54 0001 5001 5800 7309 9700 89
USD (Garanti): TR36 0006 2001 6660 0009 0992 61
EURO (Garanti): TR29 0006 2001 6660 0009 0992 96
GBP (Garanti): TR20 0006 2001 6660 0009 0883 03
BAHÇECİ KADIN SAĞLIĞI TIP MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hesap Numaraları (DİYARBAKIR):
TL: TR04 0006 2001 6660 0006 2978 04
USD: TR27 0006 2001 6660 0009 0982 65
EURO: TR54 0006 2001 6660 0009 0982 64

Bizi Takip Edin!

Hasta hikayeleri, bilgilendirici videolar, minik mucizelerimiz ve çok daha fazlası sosyal medya hesaplarımızda!


Tüm hakları saklıdır © 2010 - 2025 Bahçeci Sağlık Grubu. | Tasarım Uygulama
Son güncelleme tarihi : 18.07.2025 11:44:15

Hesap Bilgilerimiz

Sizi Arayalım

Telefon numaranız:

    ya da 444 39 49 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.